媒體名稱:ETtoday星光雲 新聞連結:https://star.ettoday.net/news/2733177 記者姓名:張筱涵 韓網翻出「泡泡收益分配」! 人氣偶像月收可破千萬 新冠肺炎疫情下出現了許多不同的藝人活動型態,像是付費聊天軟體就是其一, 又以DearU bubble最為大宗。但後續也出現了若藝人鮮少來發訊息,就會引起不 滿並遭撻伐,而這項功能的收益的分析報告近期再次被翻出,引起熱議。 https://cdn2.ettoday.net/images/7630/d7630085.png
▲DearU bubble收益分配 。(圖/翻攝自韓華證券PDF) 南韓網友6日翻出過往DearU bubble收益分配的資料後,指出如果是人氣偶像的話, 每個月都可以拿到韓幣幾千萬元(韓幣1000萬元約為台幣25萬元)的收入,隨即引 起300多則留言湧入。 網友表示「偶像從被分到30%的公司手中再照收入比例分配嗎?假設和公司是7、3分, 等於有一個人訂閱的話就有405元,這樣嗎」、「如果透過Bubble就可以每月有千萬收 入的話,應該已經到了存摺多了千萬也不覺得怎樣的地步了吧」、「我覺得是因為喜 歡和粉絲互動才有的,不是因為錢」、「哇,原來的確可以形成一定的收益,不來聊天 也可以賺錢欸」、「不管藝人分到多少,如果不想來工作就不要做付費聊天」、「真羨慕 藝人」。 https://cdn2.ettoday.net/images/7630/7630006.png
▲韓網反應 。(圖/翻攝自theqoo/翻譯自《ETtoday星光雲》) 事實上,韓網所發出的資料出處為韓華投資證券於2021年10月22日發布的企業分析資料。 當時有和DearU bubble簽約的共有23間公司旗下的229位藝人,由於碰到疫情因素,訂閱 人數更是直線飆升,2022年2月發行,不到一年的時間就填補了開發期間所支出的費用, 成為賺錢企業。 https://cdn2.ettoday.net/images/7630/d7630084.png
▲DearU bubble銷售額和營業損益 。(圖/翻攝自韓華證券PDF) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttsite.tw), 來自: 111.251.243.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttsite.tw/KoreaStar/M.1714975282.A.46F
tiffany0510: 對人氣偶像來說台幣25萬元根本沒多少 49.216.130.74 05/06 14:04
scheiss: 「我覺得是因為喜歡和粉絲互動才有的, 101.10.94.70 05/06 14:05
scheiss: 不是因為錢」 好喔xd 101.10.94.70 05/06 14:05
wayneseraph: 人氣高可能沒差 但人氣不高的也算不 42.77.105.45 05/06 14:07
wayneseraph: 無小補吧... 42.77.105.45 05/06 14:07
Muzaffer: 阿姨!我不想努力了(求包養) 42.77.105.45 05/06 14:07
ys1995: 對很多偶像來說還是可觀的收入吧 111.83.22.84 05/06 14:09
tiffany0510: 人氣不高的算下來根本分不到什麼錢吧 49.216.130.74 05/06 14:10
a27647535: 不是才在哭偶像分不到多少錢106.107.187.199 05/06 14:10
rereterry: 今天既然收費提供了這一項服務,那就是 111.71.54.44 05/06 14:11
rereterry: 得去了解客戶反饋,如果評估不划算,那 111.71.54.44 05/06 14:11
MIJice: 有沒有富二代要包養 111.71.54.44 05/06 14:11
rereterry: 就是取消囉!既然沒有,而且繼續收錢, 111.71.54.44 05/06 14:11
rereterry: 那就該正視問題,跟錢多不多無關吧!至 111.71.54.44 05/06 14:11
rereterry: 少經紀公司看起來還是覺得不錯賺啊! 111.71.54.44 05/06 14:11
kaido: 難怪版權富翁也懶的發 太少了 27.247.1.32 05/06 14:13
tiffany0510: 現況是這是一個趨勢,幾乎的團體都有 49.216.130.74 05/06 14:16
SpyTime: 身邊有朋友被包養 49.216.130.74 05/06 14:16
tiffany0510: ,它除了收益之外還是一個維持粉絲關 49.216.130.74 05/06 14:16
tiffany0510: 係的重要管道,對經紀公司來說就算人 49.216.130.74 05/06 14:16
tiffany0510: 氣不高提供這個服務反正也不會賠錢, 49.216.130.74 05/06 14:16
tiffany0510: 剩下的就是偶像願意提供多少情緒價值 49.216.130.74 05/06 14:16
tiffany0510: 了 49.216.130.74 05/06 14:16
Toth: 亞洲最大包養平台上線了 49.216.130.74 05/06 14:16
wayneseraph: 就算不多也是錢啊 只要發幾個文字和 42.77.105.45 05/06 14:21
wayneseraph: 圖片就有錢賺 很划算吧... 42.77.105.45 05/06 14:21
merkx051: 25萬很多吧 一個月只要花不到一小時就 42.77.74.70 05/06 14:21
merkx051: 能經營 42.77.74.70 05/06 14:21
bluem0ary: 根本躺賺啊,五個月不做事也能入帳不少 210.242.37.99 05/06 14:23
Asterix: 包養SD = SugarDaddy? 210.242.37.99 05/06 14:23
minie0114: 要單以錢來看的話 泡泡經營得好 個人 49.216.26.27 05/06 14:27
minie0114: 的粉絲黏著度也會更高 出週邊或solo當 49.216.26.27 05/06 14:27
minie0114: 然就會賣得更好囉 49.216.26.27 05/06 14:27
snownow: 25萬是人氣頂級才有這個價格吧,就像YTer 49.216.51.136 05/06 14:27
snownow: 也有年收千萬的,但也有一年領不到一千的 49.216.51.136 05/06 14:27
AdamShi: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 49.216.51.136 05/06 14:27
carolefan: 要人氣藝人才有好嗎?不然一個人大概 114.36.207.32 05/06 14:29
carolefan: 分10元台幣不到,500人也才5000台幣而 114.36.207.32 05/06 14:29
carolefan: 已..... 114.36.207.32 05/06 14:29
dreamonpu: 怎樣都是被動收入,不聊會訂的死忠粉 61.227.203.6 05/06 14:44
dreamonpu: 還是很多,所以開了絕對不虧啊,不賺 61.227.203.6 05/06 14:44
lezabo: 真的有這麼多人在找包養 61.227.203.6 05/06 14:44
dreamonpu: 白不賺 61.227.203.6 05/06 14:44
fxwinni: 版權富翁:根本零頭,花時間去經營不如寫118.231.168.135 05/06 14:44
fxwinni: 歌發歌賺得多118.231.168.135 05/06 14:44
bohemianismR: 爭議就是有的人真的在白賺 42.77.71.132 05/06 14:47
Dubufan0528: 好猛喔 39.14.17.18 05/06 14:52
silberger: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 39.14.17.18 05/06 14:52
s8800892000: 千萬是要多少人訂閱啊 好奇 153.228.53.213 05/06 14:54
LuciusMalfoy: 不錯耶 本來就是為了定期支持訂閱XD 122.116.80.115 05/06 15:31
shingen15: @rereterry 223.137.97.23 05/06 15:33
SungKyungMW: 千萬收入要好幾萬人訂閱才有餒... 111.71.212.50 05/06 15:45
inohno: 如果不抵制到改變規則,那就得把泡泡當樂透 61.221.67.46 05/06 15:49
xayile: 那個包養網人最多XD 61.221.67.46 05/06 15:49
inohno: 模式或賭博... 61.221.67.46 05/06 15:50
inohno: 付費但可能什麼都沒得到 61.221.67.46 05/06 15:50
sonic0719: 對他們來說不多但也是錢180.217.250.113 05/06 16:15
LesBleus: 就為錢賣陪伴啊XD 如果讓粉絲付費買偶 114.136.107.52 05/06 16:19
LesBleus: 像與自己類私訊互動是什麼各經紀公司都 114.136.107.52 05/06 16:19
cazo: 我妹上包養網被我發現= = 114.136.107.52 05/06 16:19
LesBleus: 覺得稀鬆平常的事,怎麼會等到疫情期間 114.136.107.52 05/06 16:19
LesBleus: 收入銳減才拉下臉來實現,通訊軟體都流 114.136.107.52 05/06 16:19
LesBleus: 行多久了? 114.136.107.52 05/06 16:19
wayneseraph: 泡泡2019就有了 只是那時是SM獨家 42.77.70.201 05/06 16:28
wayneseraph: 後來才拓展到其他公司的 42.77.70.201 05/06 16:28
izilo: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 42.77.70.201 05/06 16:28
LesBleus: https://i.imgur.com/zD9hEbZ.png 114.136.107.52 05/06 16:36
LesBleus: https://i.imgur.com/ol1BpSa.png 114.136.107.52 05/06 16:36
nagnukiy: 我飯的團是專輯賣不到一萬的超小團,一 101.10.66.69 05/06 17:06
nagnukiy: 直都覺得泡泡的收益只夠他們買兩杯珍奶 101.10.66.69 05/06 17:06
nagnukiy: 喝哈哈 101.10.66.69 05/06 17:06
SEDAP: 樓上是不是被包養 101.10.66.69 05/06 17:06
hanjeje: 這樣看下來我偶像可能發泡泡是在做 36.229.220.105 05/06 17:45
hanjeje: 功德 36.229.220.105 05/06 17:45
yia: 泡泡這麼賺 我一直覺得HYBE還沒用很神奇 49.217.61.100 05/06 17:47
abc811009: hybe不就DM 49.217.129.83 05/06 17:49
ILNARA: 躺賺倒不一定,但輕鬆是肯定的 對於一般 203.204.70.54 05/06 18:50
TUZom: 樓下被包養 203.204.70.54 05/06 18:50
ILNARA: 偶像來說 的確算的是一筆值得投資的項目 203.204.70.54 05/06 18:50
endermite: 對於沒那麼紅的來說真的沒多少錢 而且 61.223.37.179 05/06 18:57
endermite: 有些粉絲還組外流群組看免費的 61.223.37.179 05/06 18:57
emissary: 泡泡算是被動收入耶,躺著不動也有錢XD118.171.209.199 05/06 18:57
tiffany0510: 你是當紅愛豆的話確實有一批死忠你不 49.216.130.74 05/06 19:00
Jiulon: 現包養都上檯面了嗎 49.216.130.74 05/06 19:00
tiffany0510: 管怎樣他都會訂泡泡,但死忠不夠多的 49.216.130.74 05/06 19:00
tiffany0510: 可能根本沒幾個人訂還要整天被抱怨發 49.216.130.74 05/06 19:00
tiffany0510: 太少都不開直播等等 49.216.130.74 05/06 19:00
abellea85209: 靠這個不切實際啦 紅的偶像算錦上添 1.161.123.183 05/06 19:28
abellea85209: 花當零錢 不紅的偶像沒多少人訂直接 1.161.123.183 05/06 19:29
laetuon: 在包養網遇到朋友= = 1.161.123.183 05/06 19:29
abellea85209: 餓死 1.161.123.183 05/06 19:29
meihsiu: 還是要認真經營啦 有些真的明顯發完文都 122.254.8.56 05/06 20:04
meihsiu: 沒在讀訊息的 超敗好感 122.254.8.56 05/06 20:04
lucef: hybe不就DM+1,有的藝人開了DM明顯就少去tws 218.173.68.146 05/06 20:42
lucef: 打錯是wvs,wvs回留言沒收益,但dm有,雖不確 218.173.68.146 05/06 20:44
slot365: 問卦:有包養SD的卦嗎 218.173.68.146 05/06 20:44
lucef: 定藝人是否因為如此,才少回留言,但開了dm後 218.173.68.146 05/06 20:45
lucef: 回留言的次數,的確少很多 218.173.68.146 05/06 20:45
hate0322: 回得勤快可以吸粉吧 有的粉絲喜歡親近感 112.105.3.155 05/06 21:32